Тарифы и цены Tekvora
Сводная таблица цен Tekvora: Connect, Business Ecosystem, AI-боты, сайты и приложения, CRM/ERP, маркетинг и поддержка. Цены без НДС.
Сводная таблица цен
Tekvora Connect
| Тариф | Подписка в месяц | Подключение | В пакете с Ecosystem (−15%) | За год (−15%) |
| Lite | 70 000 ₸ | 25 000 ₸ | 59 500 ₸ | 714 000 ₸ |
| Standard | 110 000 ₸ | 60 000 ₸ | 93 500 ₸ | 1 122 000 ₸ |
| Pro | 220 000 ₸ | 140 000 ₸ | 187 000 ₸ | 2 244 000 ₸ |
| Подключение WhatsApp Business API (за номер) | от 70 000 ₸ | — | — | — |
| SIP-коннектор | — | 20 000 ₸ | — | — |
Сообщения WhatsApp Business API оплачиваются отдельно по тарифам Meta.
Tekvora Business Ecosystem
| Тариф | Подписка в месяц | Внедрение | За год (−15%) |
| Start | 50 000 ₸ | — | 510 000 ₸ |
| Pro | 90 000 ₸ | 150 000 ₸ | 918 000 ₸ |
| Business | 150 000 ₸ | 350 000 ₸ | 1 530 000 ₸ |
| Enterprise | индивидуально | — | — |
Tekvora Connect в тарифы Ecosystem не входит — подключается отдельной подпиской со скидкой 15%.
| Дополнительно | Start | Pro | Business |
| Дополнительный пользователь, в месяц | 6 000 ₸ | 6 000 ₸ | 5 500 ₸ |
| Дополнительный модуль, в месяц | 15 000 ₸ | 20 000 ₸ | 25 000 ₸ |
| Дополнительная интеграция, разово | 40 000 ₸ | 40 000 ₸ | 35 000 ₸ |
Tekvora Threads
| Тариф | Подписка в месяц | Подключение | За год (−15%) |
| Lite | цена уточняется | цена уточняется | цена уточняется |
| Pro | цена уточняется | цена уточняется | цена уточняется |
| Бот | Стоимость |
| Простой бот (1 сценарий) | 60 000 ₸ |
| Бот-консультант | 150 000 ₸ |
| Консультант с CRM и квалификацией | 200 000 ₸ |
| Tekvora Sales AI (уровень 3) | от 250 000 ₸ + поддержка |
| HR-помощник | 200 000 ₸ |
| Офисный помощник | 150 000 ₸ |
| Поддержка бота: базовая | 50 000 ₸ / мес |
| Поддержка бота: расширенная | 65 000 ₸ / мес |
Сайты и интернет-магазины
| Продукт | Стоимость |
| Лендинг | 150–250 тыс. ₸ |
| Сайт до 5 страниц | 350–600 тыс. ₸ |
| Сайт до 15 страниц с CMS | 700 тыс.–1,2 млн ₸ |
| Сложный сайт с личными кабинетами | 1,5–3 млн ₸ |
| Интернет-магазин с каталогом | цена уточняется |
| Интернет-магазин с онлайн-оплатой и интеграциями | цена уточняется |
Мобильные приложения
| Формат | Стоимость |
| MVP | 0,6–1,2 млн ₸ |
| Standard | 1,2–2,5 млн ₸ |
| Custom | 2,5–4,5 млн ₸ |
CRM/ERP и внутренние системы
| Решение | Стоимость |
| CRM под ключ | от 700 тыс. ₸ |
| ERP под ключ | от 1 млн ₸ |
| ERP + CRM + финучёт | от 2,5 млн ₸ |
| Задачник | от 500 тыс. ₸ |
| Внутренний мессенджер | от 300 тыс. ₸ |
| База знаний | 150 000 ₸ |
| Дашборд | от 500 тыс. ₸ |
| Учёт прихода сотрудников | 10–300 тыс. ₸ |
Интеграции
| Работа | Стоимость |
| API-интеграции | 280 тыс.–2 млн ₸ |
| Связка сервисов | 100–200 тыс. ₸ |
| Настройка сторонних программ | 100–200 тыс. ₸ |
| Пакет или услуга | Стоимость |
| Marketing SMM | 200 000 ₸ / мес |
| Marketing SMM + съёмки + Meta | 550 000 ₸ / мес |
| Marketing Start | 800 000 ₸ / мес |
| Marketing Growth | 950 000 ₸ / мес |
| Marketing Department | 1 100 000 ₸ / мес |
| Маркетинговый аудит | 150 000 ₸ |
| Стратегия | 300–500 тыс. ₸ |
| SMM-стратегия | 500–700 тыс. ₸ |
| Медиаплан | 200–300 тыс. ₸ |
| Таргет (Meta + TikTok) | 200 000 ₸ / мес |
| Контекстная реклама | 300 000 ₸ / мес |
| SEO | 150 000 ₸ |
| Автоматизация маркетинга | 500 000 ₸ |
| Рассылки: настройка | 70 000 ₸ |
| Рассылки: ведение | 40 000 ₸ / мес |
| Брендбук | 100 000 ₸ |
| Логобук | 30–50 тыс. ₸ |
| Визуальная концепция | 60–100 тыс. ₸ |
| Консультация по маркетингу (1,5 ч) | 70 000 ₸ |
| Анализ рынка | 700 000 ₸ |
| Построение системы и структуры маркетинга | 300 000 ₸ |
Reels и продакшн
| Услуга | Стоимость |
Reels Production — 1 ролик до 1 выезда до 2 часов | 35 000 ₸ |
Reels Production — 6 роликов до 2 выездов по 2 часа | 180 000 ₸ |
Reels Production — 12 роликов до 2 выездов по 4 часа | 330 000 ₸ |
Reels Production — 20 роликов до 4 выездов по 3 часа | 500 000 ₸ |
Монтаж Reel из готовых материалов 1 ролик до 60 секунд, 2 раунда правок | 20 000 ₸ |
Постановочный рекламный ролик сценарий, команда, локации и монтаж по ТЗ | по смете |
| Услуга | Стоимость |
| Поддержка лендинга | 50 000 ₸ / мес |
| Поддержка сайта | 150 000 ₸ / мес |
| Поддержка AI-бота: базовая | 50 000 ₸ / мес |
| Поддержка AI-бота: расширенная | 65 000 ₸ / мес |
| Техподдержка CRM | 200 000 ₸ / мес |
| Консультация по IT-проекту | 15 000 ₸ / час |
Цены без НДС. Итоговая стоимость фиксируется в расчёте и договоре.
Нужен расчёт под вашу задачу?
Оставьте заявку — подготовим предложение.